一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:中國致公黨貴州省委員會 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 320.90 | 191.35 | 129.55 | ||
行政運行 | 182.55 | 182.55 | |||
一般行政管理事務 | 113.31 | 113.31 | |||
參政議政 | 16.24 | 16.24 | |||
住房公積金 | 8.8 | 8.8 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |